
Но в действительности сейчас большинство украинцев не имеют такой возможности, потому что цены на квадратные метры очень завишены.
Блог о моих инвестициях
Товарные рынки | ||
bid | ask/tr> | |
Золото | 3236.30 | 3239.57 |
Серебро | 32.262 | 32.352 |
Платина | 945.88 | 950.53 |
Палладий | 915.58 | 922.33 |
Алюмминий | 2397.50 | 2400.00 |
Никель | 15050.00 | 15100.00 |
Медь | 9170.50 | 9184.00 |
Нефть Брент | 64.69 | 64.73 |
Нефть Лайт | 61.43 | 61.50 |
Данные на 04:12 мск |
Комментариев нет:
Отправить комментарий