Type | Size | Item | Price | Price | Profit |
sell | 0.02 | eurusd | 1.3015 | 1.2938 | 15.40 |
sell | 0.02 | eurusd | 1.3175 | 1.3137 | 7.60 |
buy | 0.01 | eurusd | 1.3285 | 1.3480 | 19.50 |
buy | 0.01 | eurusd | 1.3185 | 1.3193 | 0.80 |
buy | 0.01 | eurusd | 1.3220 | 1.3484 | 26.40 |
buy | 0.01 | eurusd | 1.3263 | 1.3347 | 8.40 |
buy | 0.01 | eurusd | 1.3345 | 1.3377 | 3.20 |
buy | 0.02 | eurusd | 1.3468 | 1.3471 | 0.60 |
buy | 0.02 | eurusd | 1.3471 | 1.3477 | 1.20 |
buy | 0.02 | eurusd | 1.3457 | 1.3465 | 1.60 |
buy | 0.02 | eurusd | 1.3442 | 1.3449 | 1.40 |
buy | 0.02 | eurusd | 1.3460 | 1.3478 | 3.60 |
buy | 0.02 | eurusd | 1.3436 | 1.3441 | 1.00 |
buy | 0.02 | eurusd | 1.3448 | 1.3461 | 2.60 |
buy | 0.02 | eurusd | 1.3435 | 1.3440 | 1.00 |
buy | 0.01 | eurusd | 1.3424 | 1.3445 | 2.10 |
buy | 0.01 | eurusd | 1.3415 | 1.3480 | 6.50 |
buy | 0.01 | eurusd | 1.3438 | 1.3473 | 3.50 |
buy | 0.01 | eurusd | 1.3398 | 1.3425 | 2.70 |
buy | 0.01 | eurusd | 1.3360 | 1.3366 | 0.60 |
sell | 0.02 | eurusd | 1.3325 | 1.3309 | 3.20 |
buy | 0.02 | eurusd | 1.3251 | 1.3267 | 3.20 |
sell | 0.02 | eurusd | 1.3298 | 1.3274 | 4.80 |
buy | 0.01 | eurusd | 1.3275 | 1.3320 | 4.50 |
buy limit | 0.01 | eurusd | 1.3295 | 1.3366 | |
sell | 0.03 | eurusd | 1.3367 | 1.3363 | 1.20 |
sell | 0.01 | eurusd | 1.3300 | 1.3281 | 1.90 |
sell | 0.02 | eurusd | 1.3251 | 1.3233 | 3.60 |
sell | 0.03 | eurusd | 1.3176 | 1.3151 | 7.50 |
sell | 0.02 | eurusd | 1.3207 | 1.3169 | 7.60 |
buy | 0.01 | eurusd | 1.2955 | 1.3072 | 11.70 |
sell | 0.01 | eurusd | 1.3188 | 1.3101 | 8.70 |
buy | 0.02 | eurusd | 1.3023 | 1.3035 | 2.40 |
sell | 0.01 | eurusd | 1.3017 | 1.3010 | 0.70 |
buy | 0.01 | eurusd | 1.3010 | 1.3012 | 0.20 |
sell | 0.01 | eurusd | 1.3016 | 1.3012 | 0.40 |
buy | 0.01 | eurusd | 1.3007 | 1.3021 | 1.40 |
sell | 0.01 | eurusd | 1.3041 | 1.3032 | 0.90 |
buy | 0.01 | eurusd | 1.3036 | 1.3094 | 5.80 |
179.40 | |||||
Closed P/L: | 172.06 |
вторник, 28 апреля 2009 г.
История моих операций на Форекс за апрель
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий