Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Блог о моих инвестициях
Товарные рынки | ||
bid | ask/tr> | |
Золото | 3348.25 | 3350.60 |
Серебро | 33.555 | 33.605 |
Платина | 971.47 | 979.80 |
Палладий | 946.51 | 956.00 |
Алюмминий | 2457.50 | 2459.50 |
Никель | 15870.00 | 15880.00 |
Медь | 9454.50 | 9458.00 |
Нефть Брент | 66.47 | 66.55 |
Нефть Лайт | 62.76 | 62.80 |
Данные на 00:40 мск |
Комментариев нет:
Отправить комментарий