Купленные акции:
2008.03.20 17:31:00 kantor.ru 640914862326 1 8.05 WMZ 8.05 WMZ
2008.03.12 14:36:42 WMduesseldorf 651129387011 100 0.41 WMR 41.00 WMR
2008.02.15 18:00:14 1 Klass 339231456589 4 0.87 WMZ 3.48 WMZ
2008.02.15 17:52:42 Mega Money 981124797137 30 0.21 WMZ 6.30 WMZ
2008.02.11 18:41:43 Abb ICWMT 202852938922 850 0.02 WMR 17.00 WMR
2008.01.31 19:52:13 Mega Money 415448666768 7 6.07 WMR 42.49 WMR
2008.01.31 19:48:15 Abb ICWMT 202852938922 2000 0.02 WMR 40.00 WMR
2008.01.18 14:23:37 1 Klass 339231456589 2 0.96 WMZ 1.92 WMZ
2008.01.11 19:58:52 VVebmarket 152547003550 3 1.45 WMZ 4.35 WMZ
2008.01.09 19:19:11 WMduesseldorf 357344911735 37 0.37 WMR 13.69 WMR
2008.01.09 19:16:51 kantor.ru 045246359436 1 8.25 WMZ 8.25 WMZ
2007.12.25 15:03:03 1 Klass 893642593764 1 0.99 WMZ 0.99 WMZ
2007.12.25 14:59:12 WMduesseldorf 469957157000 9 0.38 WMR 3.42 WMR
2007.12.21 15:21:43 InvestFund Webmoney73 045246359436 1 2.19 WMZ 2.19 WMZ
2007.12.21 15:17:04 VVebmarket 239060442592 1 1.41 WMZ 1.41 WMZ
2007.12.21 15:13:53 1 Klass 245220415514 1 1.01 WMZ 1.01 WMZ
2007.12.12 15:27:22 wmoskol 345054089476 50 1.95 WMR 97.50 WMR
2007.12.06 15:39:55 www.i-shop.ru 893642593764 2 0.96 WMZ 1.92 WMZ
2007.12.04 17:18:21 www.i-shop.ru 617946251135 3 0.83 WMZ 2.49 WMZ
2007.11.30 16:32:37 1 A-class SCWMT 270045280952 5 1.00 WMZ 5.00 WMZ
2007.11.30 15:49:00 Mega Money 225545138143 40 0.27 WMZ 10.80 WMZ
2007.11.30 15:43:51 WMduesseldorf 357344911735 15 0.38 WMR 5.70 WMR
2007.11.26 13:25:28 Mega Money 225545138143 30 0.27 WMZ 8.10 WMZ
2007.11.19 16:26:48 ABHost.Ru 981124797137 2 7.24 WMR 14.48 WMR
2007.11.19 16:22:39 Abb ICWMT 127653654494 5000 0.02 WMR 100.00 WMR
2007.11.16 15:53:28 ABHost.Ru 045246359436 25 7.29 WMR 182.25 WMR
2007.11.16 15:44:12 PXOW 939774170668 150 1.03 WMR 154.50 WMR
2007.08.21 17:58:55 ICWMT 878700595869 1 6.22 WMZ 6.22 WMZ
2007.08.21 15:16:48 Mega Money 225545138143 40 0.29 WMZ 11.60 WMZ
2007.08.06 18:39:47 Mega Money 225545138143 6 0.29 WMZ 1.74 WMZ
2007.08.02 19:15:43 Acrontex 221678629082 1 1.20 WMZ 1.20 WMZ
Операции с дивидендами:
2008.03.20 1.30 WMZ Z287095702949 перевод выполнен
2008.01.25 0.90 WMZ Z287095702949 перевод выполнен
2008.01.18 2.00 WMZ Z287095702949 перевод выполнен
Последние дивиденды:
Инвестиционный фонд Ульяновского центра WMT 2008.04.20 0.0520 WMZ 1 0.0520 WMZ
Web Money в г. Старый Оскол 2008.04.20 0.0250 WMR 50 0.0005 WMR
Коммерческо-партнерский бюджетный автомат 2008.04.20 2.2500 WMR 150 0.0150 WMR
Обменный пункт электронных валют WMduesseldorf 2008.04.20 0.0322 WMZ 161 0.0002 WMZ
Web Money в г. Старый Оскол 2008.04.19 0.0250 WMR 50 0.0005 WMR
Web Money в г. Старый Оскол 2008.04.18 0.0250 WMR 50 0.0005 WMR
Web Money в г. Старый Оскол 2008.04.17 0.0250 WMR 50 0.0005 WMR
Web Money в г. Старый Оскол 2008.04.17 0.0250 WMR 50 0.0005 WMR
Klass - Бюджетный автомат 2008.04.17 0.0120 WMZ 8 0.0015 WMZ
www.i-shop.ru - Информационный супермаркет 2008.04.16 0.0470 WMZ 5 0.0094 WMZ
www.i-shop.ru - Информационный супермаркет 2008.04.16 0.7300 WMR 5 0.1460 WMR
Web Money в г. Старый Оскол 2008.04.16 0.0250 WMR 50 0.0005 WMR
Web Money в г. Старый Оскол 2008.04.16 0.0250 WMR 50 0.0005 WMR
Иркутский центр WebMoney Transfer 2008.04.15 0.1200 WMZ 1 0.1200 WMZ
Интернет хостинг ABHost.Ru 2008.04.14 0.1080 WMR 27 0.0040 WMR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого начислено: 5.20WMZ 20.52WMR 0.00WME 0.00WMU 135.30WMY 35.75WMB 0.00WMG
понедельник, 21 апреля 2008 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий