История операций: | |||
| Дата | Действие | Сумма (WMZ) | Кол-во акций |
| 2008-01-23 16:03:02 | перевод на баланс процентов | 0.3537 | 0 |
| 2008-01-23 16:02:57 | перевод на баланс процентов | 0.1872 | 0 |
| 2007-08-21 16:58:17 | покупка акций проекта WMObmen.com.ua | 3.9975 | 5 |
| 2007-08-21 16:50:19 | покупка акций проекта WMDiler.com | 7.6 | 8 |
| 2007-08-21 16:47:19 | Ввод | 12 | 0 |
БАЛАНС: 0.7114 WMZ ДОХОД ОТ АКЦИЙ: 0.9082 WMZ
Таблица дохода от акций | |||||
| Акции | Доход от одной акции за вчера | Количество акций | Общий доход | Остаток | Действие |
| WMObmen.com.ua | 0.0013 | 5 | 0.4956 | 0.3084 | |
| WMDiler.com | 0.0016 | 8 | 0.9535 | 0.5998 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий