
Календарь с комментариями на предстоящую неделю
Обзор рынка от Wachovia
Крест на росте
Обзор EUR/USD
Взгляд на USD/JPY: работаем в канале
Процесс самопознания, глава 5
Правильный выбор
Импульсные колебания
Скачать журнал №249
Блог о моих инвестициях
Товарные рынки | ||
bid | ask/tr> | |
Золото | 3308.42 | 3309.20 |
Серебро | 32.643 | 32.672 |
Платина | 967.50 | 971.86 |
Палладий | 938.11 | 944.56 |
Алюмминий | 2392.50 | 2395.00 |
Никель | 15335.00 | 15385.00 |
Медь | 9123.00 | 9124.00 |
Нефть Брент | 63.10 | 63.13 |
Нефть Лайт | 58.20 | 58.21 |
Данные на 20:57 мск |
Комментариев нет:
Отправить комментарий