
Календарь с комментариями на предстоящую неделю
Обзор рынка от Wachovia
Крест на росте
Обзор EUR/USD
Взгляд на USD/JPY: работаем в канале
Процесс самопознания, глава 5
Правильный выбор
Импульсные колебания
Скачать журнал №249
Блог о моих инвестициях

| Товарные рынки | ||
| bid | ask/tr> | |
| Золото | 0.00 | 0.00 |
| Серебро | 0.00 | 0.00 |
| Платина | 0.00 | 0.00 |
| Палладий | 0.00 | 0.00 |
| Алюмминий | 0.00 | 0.00 |
| Никель | 0.00 | 0.00 |
| Медь | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Брент | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Лайт | 0.00 | 0.00 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий