Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Блог о моих инвестициях
Товарные рынки | ||
bid | ask/tr> | |
Золото | 3292.82 | 3293.61 |
Серебро | 32.854 | 32.879 |
Платина | 971.21 | 976.89 |
Палладий | 941.72 | 947.98 |
Алюмминий | 2430.50 | 2432.00 |
Никель | 15570.00 | 15580.00 |
Медь | 9367.00 | 9371.50 |
Нефть Брент | 67.05 | 67.08 |
Нефть Лайт | 63.26 | 63.27 |
Данные на 07:31 мск |
Комментариев нет:
Отправить комментарий