пятница, 19 декабря 2008 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Блог о моих инвестициях
Товарные рынки | ||
bid | ask/tr> | |
Золото | 3317.13 | 3317.94 |
Серебро | 32.882 | 32.905 |
Платина | 967.20 | 973.17 |
Палладий | 943.19 | 951.00 |
Алюмминий | 2414.00 | 2414.50 |
Никель | 15775.00 | 15780.00 |
Медь | 9442.00 | 9445.50 |
Нефть Брент | 68.57 | 68.59 |
Нефть Лайт | 64.80 | 64.82 |
Данные на 11:52 мск |
Комментариев нет:
Отправить комментарий