Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Блог о моих инвестициях
Товарные рынки | ||
bid | ask/tr> | |
Золото | 3310.04 | 3310.67 |
Серебро | 33.597 | 33.623 |
Платина | 973.20 | 979.61 |
Палладий | 940.20 | 944.50 |
Алюмминий | 2440.50 | 2443.00 |
Никель | 15570.00 | 15615.00 |
Медь | 9364.50 | 9369.00 |
Нефть Брент | 66.10 | 66.21 |
Нефть Лайт | 62.23 | 62.25 |
Данные на 02:17 мск |
Комментариев нет:
Отправить комментарий