Сегодня я решил продать несколько акций, по которым я имею доход. Вот результаты моих сделок:
Дата | Инструмент | Операция | Цена | Кол-во | Сумма |
24.07.08 11:58:07 | PLZL.SER | Продано | 0.5200 | 1 | 0.5200 |
24.07.08 11:57:21 | LKOH.SER | Продано | 0.9050 | 1 | 0.9050 |
24.07.08 11:56:01 | PLZL.SER | Продано | 0.5200 | 3 | 1.5600 |
30.06.08 19:14:56 | EESR.SER | Продано | 1.7900 | 1 | 1.7900 |
23.06.08 12:23:32 | PLZL.SER | Продано | 0.6130 | 1 | 0.6130 |
27.05.08 17:45:07 | MSNG.SER | Куплено | 0.2397 | 1 | 0.2397 |
23.05.08 16:21:14 | LKOH.SER | Продано | 1.0660 | 1 | 1.0660 |
11.05.08 11:49:43 | EESR.SER | Куплено | 1.3003 | 1 | 1.3003 |
07.05.08 11:26:40 | LKOH.SER | Продано | 0.9200 | 1 | 0.9200 |
06.05.08 17:37:35 | TATN.SER | Продано | 0.6600 | 1 | 0.6600 |
07.02.08 15:10:34 | LKOH.SER | Куплено | 0.7400 | 2 | 1.4800 |
01.02.08 13:31:43 | EESR.SER | Куплено | 1.6000 | 2 | 3.2000 |
01.02.08 12:33:44 | MSNG.SER | Куплено | 0.2300 | 1 | 0.2300 |
01.02.08 10:50:12 | LKOH.SER | Куплено | 0.7400 | 1 | 0.7400 |
31.01.08 17:57:22 | MSNG.SER | Куплено | 0.2300 | 4 | 0.9200 |
31.01.08 17:06:23 | GAZP.SER | Куплено | 1.3200 | 1 | 1.3200 |
31.01.08 14:22:41 | PLZL.SER | Куплено | 0.5050 | 5 | 2.5250 |
25.01.08 16:43:54 | TATN.SER | Куплено | 0.5230 | 1 | 0.5230 |
23.01.08 12:33:11 | TGKE.SER | Куплено | 0.2025 | 1 | 0.2025 |
Конешно, у меня остались открытые убыточные позиции, которые я небуду закрывать до тех пор, пока они станут прибыльными. Вот мой инвестиционный портфель:
| |||||||||||||||||||||
А вот история пополнения - снятия средств с инвестиционного счета:
дата | приход | расход | ||
22.01.2008 15:38:36 | 0.28 | |||
25.01.2008 16:42:53 | 0.90 | |||
31.01.2008 13:28:53 | 5.00 | |||
31.01.2008 14:20:55 | 5.00 | |||
23.05.2008 16:23:57 | 1.00 | |||
24.07.2008 11:58:55 | 5.50 |
Теперь подсчитаем прыбиль от инвестиций:
Сначала подсчитаю, приход, расход, и то что осталось на счету.
Приход: 11.18
Расход: 6.5
Остаток на счету: 0.0335
У меня 3 открытых позций, которые сегодня я могу продать по цене: 2.485
Прыбыль: 6.5 + 2.485 -11.18 = -2.195 - если я закрою убыточные позиции сегодня.
Вывод: нужно ждать, пока еквиваленты акций не подорожают.
Комментариев нет:
Отправить комментарий