
Секрет доллара
Экономические факторы ушли на второй план: месячный обзор
Обзор EUR/USD
Взгляд на USD/JPY: йена держится
Призвание трейдера
Только факты
Модельные вариации
Туннельное видение (продолжение)
Скачать журнал №242
Блог о моих инвестициях
Товарные рынки | ||
bid | ask/tr> | |
Золото | 3144.93 | 3145.72 |
Серебро | 31.023 | 31.054 |
Платина | 936.34 | 939.67 |
Палладий | 908.97 | 914.60 |
Алюмминий | 2390.00 | 2390.50 |
Никель | 14760.00 | 14765.00 |
Медь | 9001.00 | 9005.00 |
Нефть Брент | 63.02 | 63.03 |
Нефть Лайт | 59.75 | 59.76 |
Данные на 17:29 мск |
Комментариев нет:
Отправить комментарий