Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Блог о моих инвестициях
Товарные рынки | ||
bid | ask/tr> | |
Золото | 3125.00 | 3125.82 |
Серебро | 31.167 | 31.198 |
Платина | 936.51 | 944.95 |
Палладий | 925.25 | 931.46 |
Алюмминий | 2400.50 | 2401.00 |
Никель | 14705.00 | 14725.00 |
Медь | 9018.00 | 9025.50 |
Нефть Брент | 64.75 | 64.77 |
Нефть Лайт | 61.73 | 61.74 |
Данные на 08:00 мск |
Комментариев нет:
Отправить комментарий