Вот скриншот торгового терминала:
В следующих своих заметках я буду продолжать приводить свои отчеты об своих инвестициях на рынке Форекс.
Блог о моих инвестициях
Товарные рынки | ||
bid | ask/tr> | |
Золото | 3093.84 | 3094.94 |
Серебро | 31.010 | 31.047 |
Платина | 931.98 | 936.48 |
Палладий | 922.28 | 928.40 |
Алюмминий | 2358.50 | 2365.00 |
Никель | 14410.00 | 14470.00 |
Медь | 8897.00 | 8905.50 |
Нефть Брент | 65.73 | 65.75 |
Нефть Лайт | 62.64 | 62.66 |
Данные на 22:26 мск |
Комментариев нет:
Отправить комментарий